お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
ENJOY CUP
大会概要
大会名 | ENJOY CUP |
---|---|
開催日 | |
カテゴリー | エンジョイ |
参加チーム数 | 12 |
商品 | 金賞:現金3万円+金券3000円分 銀賞:現金1万円+金券3000円分 銅賞:現金5千円+金券3000円分 ウイング賞:金券3000円分×2本 エンジョイ賞:金券1000円分×7本 |
優勝チーム
参加チーム
対戦表
Aコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ベーシック | ×0-7 | ○3-1 | ×2-5 | 3 | -8 | 9 | |
B | 蹴球丸 | ○7-0 | ○4-1 | △3-3 | 7 | 10 | 2 | |
C | FFC OHANA | ×1-3 | ×1-4 | ×0-4 | 0 | -9 | 12 | |
D | 愛学薬C | ○5-2 | △3-3 | ○4-0 | 7 | 7 | 3 |
Bコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 愛学薬B | ○5-1 | ○2-0 | △1-1 | 7 | +6 | 4 | |
B | フレンド | ○5-1 | ○3-1 | △3-3 | 4 | -2 | 6 | |
C | アルデバラン | ×0-2 | ×1-3 | ○2-1 | 3 | -3 | 7 | |
D | 土サルX | △1-1 | △3-3 | ×1-2 | 2 | -1 | 10 |
Cコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 土サルY | ×0-1 | ×0-5 | ○4-2 | 3 | -4 | 8 | |
B | 愛学薬A | ○1-0 | ×1-4 | ○8-0 | 6 | +6 | 5 | |
C | デラゴスタ30 | ○5-0 | ○4-1 | ○4-2 | 9 | +10 | 1 | |
D | FCサカモト | ×2-4 | ×0-8 | ×2-4 | 0 | -8 | 11 |
スタッフから一言
非常に天気がよくフットサル日和の中、新規チーム3チームを含む12チームで大会を行う事が出来ました。
5月ももう中旬、すぐに6月が来ます。梅雨が来る前に是非、ウィングフットサルクラブで気持ちのいい汗を流しましょう。
今回、ご参加のチームのみなさん、試合、抽選会お疲れ様でした。またのご参加お待ちしております。