お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
ENJOY CUP
大会概要
大会名 | ENJOY CUP |
---|---|
開催日 | |
カテゴリー | エンジョイ |
参加チーム数 | 12 |
商品 | 金賞:現金3万円+金券3000円分 銀賞:現金1万円+金券3000円分 銅賞:現金5000円+金券3000円分 ウイング賞:金券3000円分×2本 エンジョイ賞:金券1000円分×7本 |
優勝チーム
参加チーム
対戦表
Aコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | まる | × 1-3 | △ 2-2 | × 1-3 | 1 | -4 | 3 | |
B | チームこめだ | 〇 3-1 | 〇 4-1 | × 1-5 | 6 | 1 | 2 | |
C | team MF | △ 2-2 | × 1-4 | × 1-3 | 1 | -5 | 4 | |
D | TPS | 〇 3-1 | ○ 5-1 | 〇 3-1 | 9 | 8 | 1 |
Bコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ウエストFC | × 0-4 | × 1-4 | × 0-4 | 0 | -21 | 4 | |
B | アモーレ | 〇 4-0 | × 0-2 | × 0-3 | 3 | -1 | 3 | |
C | インターナショナル | 〇 4-1 | ○ 2-0 | △ 3-3 | 7 | 5 | 2 | |
D | ファンタスティックprettys | 〇 14-0 | ○ 3-0 | △ 3-3 | 7 | 17 | 1 |
Cコート
チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Arcobaleno | ○ 3-0 | × 3-6 | × 3-4 | 3 | -1 | 3 | |
B | FEEL | × 0-3 | × 1-11 | × 0-5 | 0 | -18 | 4 | |
C | イエローカード | 〇 6-3 | ○ 11-1 | 〇 4-3 | 9 | 14 | 1 | |
D | ファンタジスタ | 〇 4-3 | ○ 5-0 | △ 3-4 | 6 | 5 | 2 |
スタッフから一言
本日はGW最終日ですが12チーム集まってENJOY CUPを開催しました!!
天気も良く、国際交流もあり笑いありとエンジョイの雰囲気満載の大会となり
GWの最後に相応しい空気間で行う事ができました。