お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
8人制ソサイチリーグ
大会概要
大会名 | 8人制ソサイチリーグ |
---|---|
開催日 | |
カテゴリー | フリー |
参加チーム数 | 6 |
商品 | 優勝:フットサルアイテム8名分 準優勝:SFIDAフットサルボール |
優勝チーム
参加チーム
対戦表
GROUPE A
チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 瀬戸FC | ○ 1-0 | × 0-1 | 3 | 0 | 2 | |
B | Let’s FC | × 0-1 | × 0-2 | 0 | -3 | 3 | |
C | アドグッド | ○ 1-0 | ○ 2-0 | 1 | +3 | 1 |
GROUPE B
チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 梅田屋 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | 6 | +2 | 1 | |
B | EPM | × 0-1 | △ 1-1 | 1 | -1 | 2 | |
C | NGU | × 1-2 | △ 1-1 | 1 | -1 | 3 |
決勝トーナメント
1回戦 | ||
---|---|---|
Let’s FC | 0-1 | NGU |
1回戦 | ||
---|---|---|
EPM | 0-3 | 瀬戸フットボールクラブ |
準決勝 | ||
---|---|---|
アドグッド | 1-0 | NGU |
準決勝 | ||
---|---|---|
梅田屋 | 2-0 | 瀬戸フットボールクラブ |
5位6位決定戦 | ||
---|---|---|
Let’s FC | 1-0 | EPM |
3位4位決定戦 | ||
---|---|---|
NGU | 1-1 PK(4-3) | 梅田屋 |
決勝 | ||
---|---|---|
アドグッド | 2-0 | 瀬戸フットボールクラブ |
スタッフから一言
前回、優勝チームの梅田屋が2連覇を賭けて臨んだ今回のソサイチ。
予選は危なげなく突破し、決勝トーナメントでも勢いそのまま行くかと思われたが、別グループで2位通過の瀬戸FCが力を発揮!ジャイアントキリング!
その勢いで決勝でも危なげない試合運びで優勝しました!
普段からサッカーの場で活動している瀬戸FC!さすがの一言!!