お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
2024年度 前期 WING U-10 チャレンジリーグ
大会概要
大会名 | 2024年度 前期 WING U-10 チャレンジリーグ |
---|---|
開催日 | |
カテゴリー | U-10 |
参加チーム数 | 7 |
商品 |
優勝チーム
参加チーム
リーグ表1周目
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CA愛知ロサ | × 6-7 | ○ 8-0 | × 0-3 | ○ 4-2 | ○ 8-1 | × 0-10 | 9 | 3 | 4 | |
B | CA愛知ヴェルデ | ○ 7-6 | ○ 7-0 | × 0-9 | ○ 12-2 | ○ 6-1 | × 1-9 | 12 | 14 | 3 | |
C | WING F.C. イーグル | × 0-8 | × 0-7 | × 0-14 | × 1-6 | × 1-7 | × 0-1 | 0 | -41 | 7 | |
D | WING F.C. ファルコン | ○ 3-0 | ○ 9-0 | ○ 14-0 | ○ 11-2 | ○ 12-0 | ○ 6-2 | 18 | 51 | 1 | |
E | SAMURAI U-9 | × 2-4 | × 2-12 | ○ 6-1 | × 2-11 | ○ 5-2 | × 0-12 | 6 | -13 | 5 | |
F | SAMURAI U-10 | × 1-8 | × 1-6 | ○ 7-1 | × 0-12 | × 2-5 | × 0-18 | 3 | -39 | 6 | |
G | ROBOGATO | ○ 10-0 | ○ 9-1 | ○ 1-0 | × 2-6 | ○ 12-0 | ○ 10-0 | 15 | 37 | 2 |
リーグ表2周目
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CA愛知ロサ | ○ 11-0 | × 8-9 | △5-5 | ○ 5-1 | ○ 13-0 | × 2-8 | 10 | 13 | 3 | |
B | CA愛知ヴェルデ | × 0-11 | ○ 8-2 | × 1-12 | ○ 4-0 | × 1-4 | × 1-7 | 6 | -21 | 4 | |
C | WING F.C. イーグル | ○ 9-0 | × 2-8 | × 0-16 | × 2-6 | ○ 6-0 | × 0-10 | 6 | -21 | 6 | |
D | WING F.C. ファルコン | △5-5 | ○ 12-1 | ○ 16-0 | ○ 13-0 | ○ 17-1 | △3-3 | 14 | 56 | 1 | |
E | SAMURAI U-9 | × 1-5 | × 0-4 | ○ 6-2 | × 0-13 | ○ 5-1 | × 1-4 | 6 | -16 | 5 | |
F | SAMURAI U-10 | × 0-13 | ○ 4-1 | × 0-6 | × 1-17 | × 1-5 | × 1-6 | 3 | -41 | 7 | |
G | ROBOGATO | ○ 8-2 | ○ 7-1 | ○ 10-0 | △3-3 | ○ 4-1 | ○ 6-1 | 16 | 27 | 2 |
スタッフから一言
2024年度前期 チャレンジリーグが終了しました!!
パス、ドリブルなどより戦術的にサッカーをしている子供たちの姿はとてもカッコいいですね!
暑い中お疲れ様でした!
後期リーグは11月から開催予定となっております。
近日中に詳細をアップいたします。
エントリーお待ちしております!