お問い合わせ
- 営業時間
- 8:00~26:00
WING CUP
大会概要
大会名 | WING CUP |
---|---|
開催日 | |
カテゴリー | ウルトラSビギナー |
参加チーム数 | 12 |
商品 | 優勝:SFIDA フットサルボール |
優勝チーム
参加チーム
対戦表
Aコート
チーム名 | A | B | C | D | E | F | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | バンビ | △ 1-1 | × 0-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 7 | 2 | 3 | ||
B | ダファーズ | △ 1-1 | × 0-1 | ○ 2-0 | × 0-1 | 4 | 0 | 5 | ||
C | Refinado | ○ 2-0 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | △ 2-2 | 10 | 4 | 1 | ||
D | CASTER | × 0-3 | × 0-2 | × 1-3 | × 1-5 | 0 | -11 | 6 | ||
E | AIYOU | × 1-2 | × 1-2 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 6 | 3 | 4 | ||
F | レアル6の1 | ○ 1-0 | △ 2-2 | ○ 5-1 | × 0-3 | 7 | 2 | 2 |
Bコート
チーム名 | A | B | C | D | E | F | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Men-Non’s | ○ 1-0 | ○ 2-1 | △ 3-3 | × 0-3 | 7 | -1 | 3 | ||
B | 石垣組 | × 0-1 | ○ 3-2 | ○ 2-1 | × 0-1 | 6 | -0 | 4 | ||
C | SCRATCH | × 1-2 | × 2-3 | ○ 5-3 | × 1-2 | 3 | -1 | 5 | ||
D | 福来DON | △ 3-3 | × 1-2 | △ 1-1 | × 0-1 | 2 | -2 | 6 | ||
E | Re:boMdive | ○ 3-0 | × 3-5 | △ 1-1 | ○ 4-1 | 7 | 4 | 3 | ||
F | TENGAジャパニーズ | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 1-0 | × 1-4 | 9 | 0 | 1 |
決勝戦
決勝 | ||
---|---|---|
Refinado | 1-1 PK(6-7) | TENGA ジャパニーズ |
スタッフから一言
8チーム募集のところたくさんのチームからのエントリーをいただき12チームで開催!!
途中、雨も降るなか気持ちを切らさず頑張ってくました!ありがとうございます。
唯一、ミックスでの参加の「CASTER」さんは結果は出ませんでしたが、ナイスエンジョイでした。
それ以外のチームは実力も僅差でどのチームが決勝戦に行ってもおかしくなかったですね~
決勝戦も、PK戦までもつれこむ接戦の末「TENGAジャパニーズ」さんが初優勝を飾りました!!
おめでとうございます!!